Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Pohang Steelers
Total – Équipe Gangwon FC
Corners over/under
Corners Pohang Steelers – over/under
Corners Gangwon FC – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Pohang Steelers
Nombre exact de buts – Gangwon FC
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Pohang Steelers marque un but
Équipe Gangwon FC marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Pohang Steelers pair/impair
Gangwon FC pair/impair
Pohang Steelers / Gangwon FC
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Pohang Steelers
Mi-temps la plus prolifique – Gangwon FC
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Pohang Steelers – 1re mi-temps
Total buts Gangwon FC – 1re mi-temps
Total buts Pohang Steelers – 2e mi-temps
Total buts Gangwon FC – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Pohang Steelers marque dans les deux mi-temps
Gangwon FC marque dans les deux mi-temps
Pohang Steelers marque un but – 1re mi-temps
Pohang Steelers marque un but – 2e mi-temps
Gangwon FC marque un but – 1re mi-temps
Gangwon FC marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Gagner sans encaisser – Pohang Steelers
Gagner sans encaisser – Gangwon FC
Pohang Steelers gagne les deux mi-temps
Gangwon FC gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
Pohang Steelers gagne après avoir été mené
Gangwon FC gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 47***62 | #5341 | 26,469 MXN |
| 42***72 | #5731 | 7,546 MXN |
| 32***76 | #9353 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #0383 | 5,712 MXN |
| 32***76 | #4966 | 5,501 MXN |
| 32***76 | #9983 | 5,000 MXN |
| 34***69 | #2172 | 4,800 MXN |
| 55***38 | #1891 | 4,750 MXN |
| 42***72 | #7472 | 4,259 MXN |
| 42***72 | #9065 | 4,000 MXN |
| 32***76 | #6889 | 3,500 MXN |
| 32***76 | #2343 | 3,500 MXN |
| 42***72 | #1677 | 3,441 MXN |
| 36***77 | #8065 | 3,365 MXN |
| 42***72 | #6029 | 3,200 MXN |
| 32***76 | #5762 | 3,000 MXN |
| 36***77 | #7517 | 2,944 MXN |
| 55***38 | #1802 | 2,938 MXN |
| 32***76 | #2867 | 2,634 MXN |
| 32***76 | #5623 | 2,500 MXN |
| 47***62 | #5341 | 26,469 MXN |
| 42***72 | #5731 | 7,546 MXN |
| 32***76 | #9353 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #0383 | 5,712 MXN |
| 32***76 | #4966 | 5,501 MXN |
| 32***76 | #9983 | 5,000 MXN |
| 34***69 | #2172 | 4,800 MXN |
| 55***38 | #1891 | 4,750 MXN |
| 42***72 | #7472 | 4,259 MXN |
| 42***72 | #9065 | 4,000 MXN |
| 32***76 | #6889 | 3,500 MXN |
| 32***76 | #2343 | 3,500 MXN |
| 42***72 | #1677 | 3,441 MXN |
| 36***77 | #8065 | 3,365 MXN |
| 42***72 | #6029 | 3,200 MXN |
| 32***76 | #5762 | 3,000 MXN |
| 36***77 | #7517 | 2,944 MXN |
| 55***38 | #1802 | 2,938 MXN |
| 32***76 | #2867 | 2,634 MXN |
| 32***76 | #5623 | 2,500 MXN |
| 47***62 | #5341 | 26,469 MXN |
| 42***72 | #5731 | 7,546 MXN |
| 32***76 | #9353 | 6,000 MXN |
| 32***76 | #0383 | 5,712 MXN |
| 32***76 | #4966 | 5,501 MXN |
| 32***76 | #9983 | 5,000 MXN |
| 34***69 | #2172 | 4,800 MXN |
| 55***38 | #1891 | 4,750 MXN |
| 42***72 | #7472 | 4,259 MXN |
| 42***72 | #9065 | 4,000 MXN |
| 32***76 | #6889 | 3,500 MXN |
| 32***76 | #2343 | 3,500 MXN |
| 42***72 | #1677 | 3,441 MXN |
| 36***77 | #8065 | 3,365 MXN |
| 42***72 | #6029 | 3,200 MXN |
| 32***76 | #5762 | 3,000 MXN |
| 36***77 | #7517 | 2,944 MXN |
| 55***38 | #1802 | 2,938 MXN |
| 32***76 | #2867 | 2,634 MXN |
| 32***76 | #5623 | 2,500 MXN |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B 